6.0 Mohs Hardness Glas Fusionéiert Stol Tanks Fir Deponie Leachage Lagerung
Detailléiert Produktbeschreiwung
Material: | Glas-Fused-To-Steel | Typ: | Bolted Steel Tank |
---|---|---|---|
Faarf: | RAL5013 Kobaltblo | Wope Déck: | 0,25-0,45 mm |
Service Joer: | 30 Joer | Vakanzen Test: | Bis zu 1500V |
Héich Liicht: |
gfs Tank, grouss Waasserspäicherbehälter |
Glas Fuséiert Zu Stol Tanks / Glas gefouert Stol Tanks fir Deponie Leachage Lagerung
YHR Aféierung
YHR ass eng chinesesch National High-Tech Enterprise mat méi wéi 200 Mataarbechter. Mir hunn eis Fuerschung vu Glass-Fused-To-Steel Technology zënter 1995 gestart, mir hunn deen éischte China-Made Glass-Fused-To-Steel Tank onofhängeg am Joer 1999 gebaut.
Hautdesdaags si mir net nëmmen de féierende Bolted Glass-Fused-To-Steel Tanks Hiersteller, awer och en integréierte Léisungsanbieter vu Biogas-Ingenieur a China.
YHR erweidert den Auslandsmarkt séier, eis GFS Tanks an Ausrüstung gouf a méi wéi 20 Länner geliwwert.
Glas fusionéiert zu Stol Tank Uwendung
Kraaft an Energie | Waasserversuergung a Behandlung | Ofwaasserbehandlung | Industriell Trocken Bulk Lagerung |
Biogas Biomass | Drénkwaasser | Buffer Pool | Mineral |
Loftfaart Ueleg | Bitterbrakescht Waasser | Aerobe Reaktor | Holz Produkt |
Prozess Waasser | Rohwaasser / Séisswaasser | Biologesche Filter | Steen / Lehm / Glas |
Chaudière Fudder Waasser | Belëftung | Ofwaasserbehandlung | Chemikalien |
Brennstoff Ueleg | Biologesche Filter | Reegelen Tank | Petrochemikalien |
Kerosin | Waasser purifizéieren | Anaerobe Reaktor | Liewensmëttel |
DI Waasser | Feierbekämpfungswaasser | Leachate Lagerung | Plastik |
Kuel Stockage | Salzwaasser / Salzwaasser | Bewässerungswaasser | Kären / Somen |
Diesel | Sedimention Container | Waasser purifizéieren | |
Bueraarbechten Bulli | Ro Waasser | Sedimentatioun Container | |
Ëmgedréint Osmose Waasser | Mierwaasser Desaliniséierung | Schlammtank |
Spezifizéierung
Standard Faarf | RAL 5013 Koboltblo, RAL 6002 Däischtergréng |
Beschichtungsdicke | 0,25-0,45 mm |
Duebel Säite Beschichtung | 2-3 Schichten all Säit |
Klebstoff | 3450N / cm |
Elastizitéit | 500KN / mm |
Hardness | 6,0 Mohs |
PH Range | Standard Grad 3-11; Besonnesch Grad 1-14 |
Service Liewen | Méi wéi 30 Joer |
Vakanzen Test | Acc. fir Tankanwendung, bis 1500V |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis